مستخلص الأعشاب البحرية أسكوفيلوم نودوسوم (OMRI)
اتصل شخص : Carter Zhang
رقم الهاتف : 86-18932471765
ال WhatsApp : +8618932471765
| الحد الأدنى لكمية : | 1 مليون طن | تفاصيل التغليف : | 1 كجم / 5 كجم / 10 كجم / 20 كجم / 25 كجم / كيس جامبو |
|---|---|---|---|
| وقت التسليم : | 5-8 أيام عمل | شروط الدفع : | T / T ، L / C ، D / P ، ويسترن يونيون |
| القدرة على العرض : | 500 طن متري في الأسبوع |
| مكان المنشأ: | الصين | اسم العلامة التجارية: | New-Nutri |
|---|---|---|---|
| إصدار الشهادات: | OMRI | رقم الموديل: | مستخلصات الأعشاب البحرية |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| مظهر خارجي: | مسحوق أسود | حمض الألجنيك: | 4٪ -8٪ |
|---|---|---|---|
| البوتاسيوم: | ≥13٪ | المواد العضوية: | ≥45٪ |
| PH: | 8-10 | الذوبان في الماء: | 100٪ |
| بحجم: | 80-100 شبكة | ||
| تسليط الضوء: | سماد مسحوق مستخلص من الأعشاب البحرية 100 شبكة,سماد الأعشاب البحرية السائب القابل للذوبان في الماء بنسبة 100٪,سماد مستخلص عشب البحر قابل للذوبان في الماء بنسبة 100٪ |
||
منتوج وصف
سماد مسحوق مستخلص الأعشاب البحرية من عشب البحر ، التحلل الإنزيمي البيولوجي
سماد مسحوق مستخلصات الأعشاب البحريةمسحوق مستخلص أعشاب البحر الأسود القابل للذوبان في الماء 100٪ مستخرج من أسكوجيلوم نودوسوم البري ، وبسبب البيئة الباردة والصعبة التي تنمو فيها المواد الخام ، فإنه يحتوي على أكثر العناصر الغذائية نشاطًا مثل أنواع الهرمونات النباتية والأحماض الأمينية النشطة بيولوجيًا والفيتامينات وبعض العناصر النزرة الأساسية وهي مكمل غذائي جيد لكل من النباتات والتربة ، وبسبب تركيز درجة الحرارة المنخفضة والتفاعل المضاف غير الحمضي أو القلوي ، فإن مسحوق مستخلص الأعشاب البحرية الأسود القابل للذوبان في الماء بنسبة 100٪ آمن تمامًا ويحافظ على المكون النشط ، ويحتوي على العناصر الغذائية الشاملة التي يمكن أن توفرها الطاقة الكاملة للنبات.
| مرتبة | حمض الألجنيك | النيتروجين الكلي | الفوسفور | البوتاسيوم | العناصر الدقيقة | المواد العضوية | PH | الذوبان في الماء | مظهر خارجي |
| 1 | ≥18٪ | 1٪ -3٪ | 1٪ -5٪ | ≥18٪ | ≥1٪ | ≥45٪ | 8-10 | 100٪ | مسحوق أسود |
| 2 | 16-18٪ | 1٪ -3٪ | 1٪ -5٪ | ≥16٪ | ≥1٪ | ≥45٪ | 8-10 | 100٪ | مسحوق أسود |
| 3 | 10-16٪ | 1٪ -3٪ | 1٪ -5٪ | ≥16٪ | ≥1٪ | ≥45٪ | 8-10 | 100٪ | مسحوق أسود |
| 4 | 8-10٪ | 1٪ -3٪ | 1٪ -5٪ | ≥13٪ | ≥1٪ | ≥45٪ | 8-10 | 98٪ | مسحوق أسود |
| 5 | 4-8٪ | 1٪ -3٪ | 1٪ -5٪ | ≥10٪ | ≥1٪ | ≥45٪ | 8-10 | 98٪ | مسحوق أسود |
| سائل مستخلص الطحالب البحرية | |
| حمض الألجنيك | ≥25 جرام / لتر |
| المواد العضوية | ≥1450 جم / لتر |
| النيتروجين الكلي | ≥60 جم / لتر |
| الفوسفور (P2O5) | ≥20 جم / لتر |
| البوتاسيوم (K2O) | ≥30 جم / لتر |
| العناصر الدقيقة | ≥9 جرام / لتر |
| هرمونات نباتية طبيعية | ≥ 200 جزء في المليون |
| الذوبان في الماء | 100٪ |
| الرقم الهيدروجيني | 6.5 ~ 8.5 |
| مظهر خارجي | سائل أخضر عميق |
![]()
اكتب رسالتك